Last 32 Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale
A1 Hoffmann Nicolas 0
A32 bye 0
L32_01 Hoffmann Nicolas (49.95) 1
L32_02 Schumacher-Petrias Pascal (51.14) 3
A16 Hirschberg Thomas (38.83) 0
A17 Schumacher-Petrias Pascal (48.73) 2
AF1 Schumacher-Petrias Pascal 0
AF2 Diring Oleg 3
A8 Diring Oleg 0
A25 bye 0
L32_03 Diring Oleg 3
L32_04 Pohl Jan-Rafael 0
A9 Küppers Eckhard (41.96) 0
A24 Pohl Jan-Rafael (44.58) 2
VF1 Diring Oleg (50.97) 2
VF2 Biehs Waldemar (53.79) 3
A4 Pollmann Patrick 0
A29 bye 0
L32_05 Pollmann Patrick (46.40) 3
L32_06 Blankenberg Thomas (45.42) 0
A13 Blankenberg Thomas (40.32) 2
A20 Jaersche Christof (38.44) 1
AF3 Pollmann Patrick (50.14) 1
AF4 Biehs Waldemar (49.24) 3
A5 Biehs Waldemar 0
A28 bye 0
L32_07 Biehs Waldemar (42.88) 3
L32_08 Höing Thorsten (38.92) 2
A12 Höing Thorsten (41.03) 2
A21 Klawitter Oliver (38.08) 0
HF1 Biehs Waldemar -
HF2 Ireland Steven -
A3 Büchter Jonas 0
A30 bye 0
L32_09 Büchter Jonas (46.28) 0
L32_10 Rudolf Andreas (49.24) 3
A19 Walczyk Dennis (45.97) 1
A14 Rudolf Andreas (48.63) 2
AF5 Rudolf Andreas 0
AF6 Unkhoff André 3 Spiel um Platz 3
A6 Unkhoff André 0
HF1V Diring Oleg (49.47) 1
A27 bye 0
L32_11 Unkhoff André (39.61) 3 HF2V Unkhoff André (49.12) 3
L32_12 Nelius Matthias (40.04) 1
A22 Nelius Matthias 2
A11 Sommer Kalli 0
VF3 Unkhoff André (45.52) 2
VF4 Ireland Steven (47.32) 3
A7 Ireland Steven 0
A26 bye 0
L32_13 Ireland Steven 3
L32_14 Slotwinski Adalbert 0
A23 Slotwinski Adalbert (34.68) 2
A10 Moldenhauer Kevin (36.76) 1
AF7 Ireland Steven (56.36) 3
AF8 Deitel Michael (52.82) 2
A15 Steinmeyer Jannik (32.42) 2
A18 Bauhof Marco (31.30) 1
L32_15 Steinmeyer Jannik (36.47) 0
L32_16 Deitel Michael (47.10) 3
A31 bye 0
A2 Deitel Michael 0